Jornada 19 05/03/2011
P. PULCINELLA. MAZAGON - F. M PADEVI 2010 63-58
C.B. CIUDAD DE MOGUER - C.B. BONARES 48-54
Clasificación Jornada
1 C.D.B. LAS AMERICAS 36 +9
2 C.B. DISAGON-VALVERDE´89 33 +1
3 C.B. PUNTA 31 +2
4 P.M.D. ALJARAQUE 31 -1
5 GROUPAMA ARIAS MONTANO C.B. 30 -2
6 CHIPI SPORT AYAMONTE 29 +8
7 C.B. CIUDAD DE MOGUER 29 -1
8 C.B. CARTAYA 2000 28 -1
9 MARISQUERÍA GRAN VIA CB ISLA CRISTINA 26 +1
10 C.B. GIBRALEON 26 +1
11 C.B. BONARES 25 +1
12 C.B. SAN JORGE 24 -4
13 FLOYD M PADEVI 2010 24 -3
14 PIZZERIA PULCINELLA. MAZAGON 23 +1
15 INMOBILBO TRIGUEROS 23 -1
16 GILPER LA PALMA 20 -1
P. PULCINELLA. MAZAGON - F. M PADEVI 2010 63-58
C.B. CIUDAD DE MOGUER - C.B. BONARES 48-54
Clasificación Jornada
1 C.D.B. LAS AMERICAS 36 +9
2 C.B. DISAGON-VALVERDE´89 33 +1
3 C.B. PUNTA 31 +2
4 P.M.D. ALJARAQUE 31 -1
5 GROUPAMA ARIAS MONTANO C.B. 30 -2
6 CHIPI SPORT AYAMONTE 29 +8
7 C.B. CIUDAD DE MOGUER 29 -1
8 C.B. CARTAYA 2000 28 -1
9 MARISQUERÍA GRAN VIA CB ISLA CRISTINA 26 +1
10 C.B. GIBRALEON 26 +1
11 C.B. BONARES 25 +1
12 C.B. SAN JORGE 24 -4
13 FLOYD M PADEVI 2010 24 -3
14 PIZZERIA PULCINELLA. MAZAGON 23 +1
15 INMOBILBO TRIGUEROS 23 -1
16 GILPER LA PALMA 20 -1
No hay comentarios:
Publicar un comentario