Jornada 28 14/05/2011
C.B. DISAGON-VALVERDE´89 - C.B. CIUDAD DE MOGUER | 73-57 | ||||||
MARISQUERÍA GRAN VIA ISLA CRISTINA- PULCINELLA MAZAGÓN | 69-60 | ||||||
Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | C.B. DISAGON-VALVERDE´89 | 28 | 24 | 4 | 1993 | 1611 | 52 | +6 | |
2 | C.D.B. LAS AMERICAS | 28 | 23 | 5 | 2002 | 1580 | 51 | +1 | |
3 | C.B. PUNTA | 28 | 23 | 5 | 1971 | 1677 | 51 | +3 | |
4 | C.B. CARTAYA 2000 | 28 | 21 | 7 | 1936 | 1730 | 49 | +9 | |
5 | P.M.D. ALJARAQUE | 28 | 18 | 10 | 1730 | 1518 | 46 | -1 | |
6 | GROUPAMA ARIAS MONTANO C.B. | 28 | 16 | 12 | 1615 | 1555 | 44 | +1 | |
7 | CHIPI SPORT AYAMONTE | 27 | 16 | 11 | 1828 | 1782 | 43 | +2 | |
8 | C.B. GIBRALEON | 27 | 14 | 13 | 1665 | 1648 | 41 | +1 | |
9 | C.B. CIUDAD DE MOGUER | 28 | 13 | 15 | 1614 | 1748 | 41 | -1 | |
10 | MARISQUERÍA GRAN VIA CB ISLA CRISTINA | 28 | 12 | 16 | 1832 | 1863 | 40 | +2 | |
11 | C.B. BONARES | 28 | 10 | 18 | 1733 | 1834 | 38 | -3 | |
12 | GILPER LA PALMA | 27 | 9 | 18 | 1519 | 1756 | 36 | -1 | |
13 | C.B. SAN JORGE | 28 | 7 | 21 | 1599 | 1826 | 35 | -4 | |
14 | FLOYD M PADEVI 2010 | 27 | 5 | 22 | 1547 | 1887 | 32 | -11 | |
15 | PIZZERIA PULCINELLA. MAZAGON | 27 | 5 | 22 | 1361 | 1676 | 32 | -1 | |
16 | INMOBILBO TRIGUEROS | 27 | 5 | 22 | 1569 | 1823 | 32 | -6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario