NOTICIAS Y VÍDEOS EN GOOGLE

jueves, 26 de mayo de 2011

ESTÁ A PUNTO DE FINALIZAR LA LIGA PROVINCIAL DE BALONCESTO.

El C.B. Ciudad de Moguer ha intentado superar la mitad de la tabla. El C.B. Mazagón ha vivido una mala temporada.


Clasificación Jornada
 EquipoP.J.P.G.P.P.P.F.P.C.PTO.R. 
1 C.D.B. LAS AMERICAS 29 24 5 2066 1636 53 +2
2 C.B. PUNTA 29 24 5 2044 1713 53 +4
3 C.B. DISAGON-VALVERDE´89 28 24 4 1993 1611 52 +6
4 C.B. CARTAYA 2000 30 22 8 2039 1869 52 +1
5 P.M.D. ALJARAQUE 29 18 11 1771 1597 47 -2
6 CHIPI SPORT AYAMONTE 29 17 12 1953 1909 46 -1
7 GROUPAMA ARIAS MONTANO C.B. 30 16 14 1736 1678 46 -2
8 C.B. GIBRALEON 29 15 14 1824 1772 44 +1
9 C.B. CIUDAD DE MOGUER 29 14 15 1685 1799 43 +1
10 MARISQUERÍA GRAN VIA CB ISLA CRISTINA 29 12 17 1888 1927 41 -1
11 GILPER LA PALMA 29 11 18 1660 1890 40 +2
12 C.B. BONARES 29 11 18 1789 1889 40 +1
13 C.B. SAN JORGE 30 8 22 1724 1955 38 +1
14 INMOBILBO TRIGUEROS 29 7 22 1691 1898 36 +1
15 FLOYD M PADEVI 2010 29 5 24 1642 2022 34 -13
16 PIZZERIA PULCINELLA. MAZAGON 29 5 24 1468 1808 34 -3

No hay comentarios:

Publicar un comentario