2 de diciembre de 2009.
Los resultados del grupo B de la liga provincial de baloncesto fueron los siguientes:
Jornada 7 29/11/2009 P.M.D. ALJARAQUE - C.B VALVERDE´89 | 61-74 | 28/11/2009 | 16:45 |
C.B. MAZAGON - LAS AMERICAS | 58-65 | 29/11/2009 | 11:30 |
C.B. CARTAYA 2000 - TURYPEOPLE HISPALENSE DE PREVENCION ISLA CRISTINA | 65-51 | 28/11/2009 | 18:00 |
C.B. PALOS - C.B. CIUDAD DE MOGUER | 50-77 | 28/11/2009 | 18:00 |
Una vez finalizada la jornada, tanto el C.B Mazagón como el C.B. Moguer se encuentran en la parte inferior de la clasificación.
La próxima jornada se celebrará el 8 06/12/2009. Los partidos son:
|
P.M.D. ALJARAQUE - C.B. CIUDAD DE MOGUER | - | 16/12/2009 | 21:00 |
TURYPEOPLE HISPALENSE DE PREVENCION ISLA CRISTINA - C.B. LEPE ALIUS | - | 04/12/2009 | 20:30 |
C.B. CARTAYA 2000 - LAS AMERICAS | - | 02/12/2009 | 20:00 |
C.B VALVERDE´89 - C.B. MAZAGON | - | 17/12/2009 | 20:45
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario