Resultados de la jornada 15 24/01/2010
P.M.D. ALJARAQUE - C.B. PALOS | 62-50 | 23/01/2010 | 16:45 |
C.B. LEPE ALIUS - C.B. CIUDAD DE MOGUER | 84-71 | 23/01/2010 | 20:30 |
C.B. MAZAGON - TURYPEOPLE HISPALENSE DE PREVENCION ISLA CRISTINA | 33-68 | 24/01/2010 | 11:30 |
C.B VALVERDE´89 - LAS AMERICAS | 57-68 | 23/01/2010 | 16:30 |
Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | C.B VALVERDE´89 | 12 | 10 | 2 | 842 | 684 | 22 | -1 | |
2 | C.B. CARTAYA 2000 | 11 | 9 | 2 | 780 | 670 | 20 | +1 | |
3 | TURYPEOPLE HISPALENSE DE PREVENCION ISLA CRISTINA | 11 | 9 | 2 | 796 | 670 | 20 | +5 | |
4 | LAS AMERICAS | 13 | 6 | 7 | 864 | 815 | 19 | +2 | |
5 | C.B. LEPE ALIUS | 12 | 6 | 6 | 772 | 759 | 18 | +2 | |
6 | C.B. MAZAGON | 13 | 5 | 8 | 679 | 772 | 18 | -2 | |
7 | C.B. CIUDAD DE MOGUER | 14 | 3 | 11 | 837 | 962 | 17 | -2 | |
8 | P.M.D. ALJARAQUE | 10 | 6 | 4 | 663 | 595 | 16 | +1 | |
9 | C.B. PALOS | 12 | 0 | 12 | 551 | 857 | 12 | -12 | |
Próxima Jornada 16 31/01/2010 |
C.B VALVERDE´89 - P.M.D. ALJARAQUE | - | 04/02/2010 | 20:45 |
LAS AMERICAS - C.B. MAZAGON | - | 30/01/2010 | 18:00 |
TURYPEOPLE HISPALENSE DE PREVENCION ISLA CRISTINA - C.B. CARTAYA 2000 | - | 30/01/2010 | 17:30 |
C.B. CIUDAD DE MOGUER - C.B. PALOS | - | 29/01/2010 | 20:30 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario