NOTICIAS Y VÍDEOS EN GOOGLE

lunes, 4 de abril de 2011

EL CIUDAD DE MOGUER VUELVE A GANAR. EL C.B. MAZAGÓN ES DERROTADO EN CASA


Jornada 23

CIUDAD DE MOGUER-INMOBILIARIO TRIGUEROS                  51-47
PIZZERIA PULCINELLA. MAZAGON - C.B. CARTAYA 2000      58-68


Clasificación Jornada
EquipoP.J.P.G.P.P.P.F.P.C.PTO.R.
1 C.D.B. LAS AMERICAS 23 20 3 1687 1294 43 +3
2 C.B. DISAGON-VALVERDE´89 23 19 4 1631 1324 42 +1
3 C.B. PUNTA 22 18 4 1512 1285 40 +5
4 C.B. CARTAYA 2000 23 16 7 1612 1447 39 +4
5 P.M.D. ALJARAQUE 22 14 8 1342 1205 36 +1
6 CHIPI SPORT AYAMONTE 22 13 9 1512 1445 35 +1
7 GROUPAMA ARIAS MONTANO C.B. 22 13 9 1357 1295 35 -1
8 C.B. CIUDAD DE MOGUER 23 12 11 1343 1418 35 +2
9 C.B. GIBRALEON 22 11 11 1319 1338 33 -1
10 C.B. BONARES 23 9 14 1437 1507 32 +1
11 MARISQUERÍA GRAN VIA CB ISLA CRISTINA 21 9 12 1397 1365 30 -4
12 GILPER LA PALMA 22 6 16 1170 1439 28 -1
13 C.B. SAN JORGE 23 6 17 1321 1546 28 -3
14 FLOYD M PADEVI 2010 22 5 17 1331 1585 27 -6
15 PIZZERIA PULCINELLA. MAZAGON 23 4 19 1201 1461 27 -4
16 TRIGUEROS

No hay comentarios:

Publicar un comentario