A pesar de la derrota, el C.B. Mazagón, al igual que el C.B. Ciudad de Moguer, muy bien situado para afrontar la segunda vuelta. El único problema es que el Mazagón, a diferencia del Moguer, no parece reencontrarse con el camino de la victoria.
Jornada 16 31/01/2010
C.B VALVERDE´89 - P.M.D. ALJARAQUE | - | 04/02/2010 | 20:45 |
LAS AMERICAS - C.B. MAZAGON | 62-52 | 30/01/2010 | 18:00 |
TURYPEOPLE HISPALENSE DE PREVENCION ISLA CRISTINA - C.B. CARTAYA 2000 | 77-88 | 30/01/2010 | 17:30 |
C.B. CIUDAD DE MOGUER - C.B. PALOS | 60-55 | 29/01/2010 | 20:30 |
Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | TURYPEOPLE HISPALENSE DE PREVENCION ISLA CRISTINA | 13 | 10 | 3 | 930 | 813 | 23 | -1 | |
2 | C.B. CARTAYA 2000 | 13 | 10 | 3 | 927 | 826 | 23 | +2 | |
3 | C.B VALVERDE´89 | 13 | 10 | 3 | 897 | 741 | 23 | -2 | |
4 | LAS AMERICAS | 14 | 7 | 7 | 926 | 867 | 21 | +3 | |
5 | P.M.D. ALJARAQUE | 12 | 8 | 4 | 824 | 732 | 20 | +1 | |
6 | C.B. LEPE ALIUS | 13 | 6 | 7 | 850 | 841 | 19 | +1 | |
7 | C.B. MAZAGON | 14 | 5 | 9 | 731 | 834 | 19 | -3 | |
8 | C.B. CIUDAD DE MOGUER | 15 | 4 | 11 | 897 | 1017 | 19 | +1 | |
9 | C.B. PALOS | 13 | 0 | 13 | 606 | 917 | 13 | -13 | |
Próxima Jornada 17 07/02/2010 |
C.B. CIUDAD DE MOGUER - P.M.D. ALJARAQUE | - | 12/02/2010 | 20:30 |
C.B. LEPE ALIUS - TURYPEOPLE HISPALENSE DE PREVENCION ISLA CRISTINA | - | 06/02/2010 | 20:30 |
LAS AMERICAS - C.B. CARTAYA 2000 | - | 06/02/2010 | 18:00 |
C.B. MAZAGON - C.B VALVERDE´89 | - | 07/02/2010 | 11:30 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario