P.M.D. ALJARAQUE - C.B. MAZAGON | 70-33 | 13/02/2010 | 16:45 |
C.B VALVERDE´89 - C.B. CARTAYA 2000 | 81-34 | 12/02/2010 | 20:30 |
C.B. LEPE ALIUS - LAS AMERICAS | 60-70 | 13/02/2010 | 20:30 |
TURYPEOPLE HISPALENSE DE PREVENCION ISLA CRISTINA - C.B. PALOS | 80-40 | 13/02/2010 | 17:30 |
Clasificación Jornada |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | C.B VALVERDE´89 | 16 | 13 | 3 | 1126 | 909 | 29 | +3 | |
2 | TURYPEOPLE HISPALENSE DE PREVENCION ISLA CRISTINA | 16 | 12 | 4 | 1145 | 985 | 28 | +1 | |
3 | C.B. CARTAYA 2000 | 16 | 11 | 5 | 1115 | 1039 | 27 | -2 | |
4 | LAS AMERICAS | 16 | 9 | 7 | 1064 | 994 | 25 | +5 | |
5 | P.M.D. ALJARAQUE | 16 | 9 | 7 | 1085 | 976 | 25 | +1 | |
6 | C.B. LEPE ALIUS | 16 | 8 | 8 | 1053 | 1023 | 24 | -1 | |
7 | C.B. CIUDAD DE MOGUER | 16 | 5 | 11 | 956 | 1067 | 21 | +2 | |
8 | C.B. MAZAGON | 16 | 5 | 11 | 815 | 967 | 21 | -5 | |
9 | C.B. PALOS | 16 | 0 | 16 | 754 | 1153 | 16 | -16 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario