NOTICIAS Y VÍDEOS EN GOOGLE

lunes, 17 de enero de 2011

NUEVAS DERROTAS DE LOS EQUIPOS LOCALES DE BALONCESTO


Jornada 12 15/01/2011

HIPI SPORT AYAMONTE - PIZZERIA PULCINELLA. MAZAGON 69-62

GROUPAMA ARIAS MONTANO C.B. - C.B. CIUDAD DE MOGUER 64-62

Clasificación Jornada

1 C.B. DISAGON-VALVERDE´89 22 +11
2 C.B. PUNTA 22 +3
3 GROUPAMA ARIAS MONTANO C.B. 21 +1
4 C.D.B. LAS AMERICAS 20 +1
5 C.B. CARTAYA 2000 19 +7
6 TURYPEOPLE HISPALENSE DE PREVENCION ISLA CRISTINA 19 +1
7 P.M.D. ALJARAQUE 19 +3
8 C.B. CIUDAD DE MOGUER 18 -3
9 C.B. GIBRALEON 17 +1
10 CHIPI SPORT AYAMONTE 16 +2
11 C.B. SAN JORGE 16 -1
12 C.B. BONARES 15 -1
13 FLOYD M PADEVI 2010 14 -3
14 PIZZERIA PULCINELLA. MAZAGON 14 -6
15 GILPER LA PALMA 14 -2
16 INMOBILBO TRIGUEROS 13 -2

Fotografía Ayamonte- C.B. Mazagón: http://cbmazagon.com/web/

No hay comentarios:

Publicar un comentario