Moguer y Mazagón perdieron sus respectivos partidos por lo que siguen empatados a puntos (21), aunque la situación de ambos se complica un poco más.
Los resultados fueron los siguientes:
| Jornada 18 (24/1/2010) | ||||
| | ||||
| Atco. Cruceño | 2 | 2 | C.D. San Juan | |
| Aroche | 2 | 4 | S. Roque Lepe | |
| Bollullos | 1 | 0 | Atco. Calañas | |
| Pozo | 3 | 1 | Mazagón | |
| Tharsis | 4 | 3 | Valverde C.F. | |
| Valdelamusa | 2 | 2 | Rosal | |
| Moguer | 0 | 3 | Pinzón | |
| Riotinto | 1 | 5 | Villablanca | |
| |
| " bgcolor="" height="1" valign="middle"> | |||||||
| P | Equipo | J | G | E | P | Pt | |
| 1 | Tharsis | 18 | 10 | 7 | 1 | 37 | |
| 2 | Pinzón | 18 | 9 | 7 | 2 | 34 | |
| 3 | C.D. San Juan | 18 | 9 | 7 | 2 | 34 | |
| 4 | Bollullos | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 | |
| 5 | S. Roque Lepe | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 | |
| 6 | Atco. Cruceño | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | |
| 7 | Villablanca | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | |
| 8 | Pozo | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | |
| 9 | Atco. Calañas | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | |
| 10 | Moguer | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | |
| 11 | Mazagón | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | |
| 12 | Valdelamusa | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | |
| 13 | Aroche | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | |
| 14 | Rosal | 18 | 2 | 6 | 10 | 12 | |
| 15 | Valverde C.F. | 18 | 2 | 4 | 12 | 10 | |
| 16 | Riotinto | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 | |
La próxima jornada se celebrará el 30 y 31 de enero:
| | |
| Partido | Hora |
| Villablanca - Atco. Cruceño | |
| |
| | |
| C.D. San Juan - Aroche | |
| |
| | |
| S. Roque Lepe - Bollullos | |
| |
| | |
| Atco. Calañas - Pozo | |
| |
| | |
| Mazagón - Tharsis | |
| |
| | |
| Valverde C.F. - Valdelamusa | |
| |
| | |
| Rosal - Moguer | |
| |
| | |
| Pinzón - Riotinto | |
Información: http://www.triunfa.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario