| C.B. CIUDAD DE MOGUER - P.M.D. ALJARAQUE | - | 11/02/2010 | 20:30 |
| C.B. LEPE ALIUS - TURYPEOPLE HISPALENSE DE PREVENCION ISLA CRISTINA | 74-68 | 06/02/2010 | 20:30 |
| LAS AMERICAS - C.B. CARTAYA 2000 | 68-67 | 06/02/2010 | 18:00 |
| C.B. MAZAGON - C.B VALVERDE´89 | 51-63 | 07/02/2010 | 11:30 |
| Clasificación Jornada |
| Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
| 1 | C.B VALVERDE´89 | 15 | 12 | 3 | 1045 | 875 | 27 | +2 | |
| 2 | C.B. CARTAYA 2000 | 14 | 10 | 4 | 994 | 894 | 24 | -1 | |
| 3 | TURYPEOPLE HISPALENSE DE PREVENCION ISLA CRISTINA | 14 | 10 | 4 | 998 | 887 | 24 | -2 | |
| 4 | C.B. LEPE ALIUS | 15 | 8 | 7 | 993 | 953 | 23 | +3 | |
| 5 | LAS AMERICAS | 15 | 8 | 7 | 994 | 934 | 23 | +4 | |
| 6 | P.M.D. ALJARAQUE | 13 | 8 | 5 | 907 | 817 | 21 | -1 | |
| 7 | C.B. MAZAGON | 15 | 5 | 10 | 782 | 897 | 20 | -4 | |
| 8 | C.B. CIUDAD DE MOGUER | 15 | 4 | 11 | 897 | 1017 | 19 | +1 | |
| 9 | C.B. PALOS | 14 | 0 | 14 | 650 | 986 | 14 | -14 | |
| Próxima Jornada 18 14/02/2010 |
| P.M.D. ALJARAQUE - C.B. MAZAGON | - | 13/02/2010 | 16:45 |
| C.B VALVERDE´89 - C.B. CARTAYA 2000 | - | 13/02/2010 | 17:00 |
| C.B. LEPE ALIUS - LAS AMERICAS | - | 13/02/2010 | 20:30 |
| TURYPEOPLE HISPALENSE DE PREVENCION ISLA CRISTINA - C.B. PALOS | - | 13/02/2010 | 17:30 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario